请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
销量表
  • SUV销量
  • 轿车销量
  • 紧凑型车
  • MPV销量
  • 小型车销量
  • 中型车销量
  • 微型车销量
  • 中大型车
  • 紧凑型SUV
  • 汽车品牌销量
  • 新能源
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 9月销量 1-9月
    累计销量
    1 哈弗H6 8.88-14.68万 哈弗 45161 347706
    2 长安CS75 7.88-18.48万 长安 26581 166334
    3 博越 9.88-15.78万 吉利汽车 26317 193936
    4 荣威RX5 9.98-18.68万 荣威 25066 160848
    5 本田CR-V 16.98-24.98万 本田 19582 124583
    6 全新途胜 15.99-23.99万 现代 17620 62025
    7 哈弗H2 8.68-11.88万 哈弗 16531 152956
    8 奇骏 17.98-26.88万 日产 15634 121531
    9 本田XR-V 12.78-16.28万 本田 15147 136588
    10 长安CS55 8.39-13.29万 长安 14938 32014
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 9月销量 1-9月
    累计销量
    1 速腾 13.18-21.88万 大众 36809 233336
    2 轩逸 9.98-15.90万 日产 36405 277040
    3 新帝豪 6.98-10.08万 吉利汽车 23770 170717
    4 迈腾 18.99-31.69万 大众 16937 155454
    5 思域 11.59-16.99万 本田 16032 130411
    6 名图 12.98-17.68万 现代 15181 91141
    7 领动 9.98-15.18万 现代 14902 61536
    8 雅阁 16.98-23.78万 本田 13070 104677
    9 奥迪A6L 40.60-74.60万 奥迪 12533 105285
    10 帝豪GL 7.88-11.38万 吉利汽车 12091 82297
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 9月销量 1-9月
    累计销量
    1 速腾 13.18-21.88万 大众 36809 233336
    2 轩逸 9.98-15.90万 日产 36405 277040
    3 新帝豪 6.98-10.08万 吉利汽车 23770 170717
    4 思域 11.59-16.99万 本田 16032 130411
    5 领动 9.98-15.18万 现代 14902 61536
    6 帝豪GL 7.88-11.38万 吉利汽车 12091 82297
    7 凌派 10.98-14.98万 本田 10313 74892
    8 奥迪A3 18.80-25.80万 奥迪 7897 60593
    9 锋范 7.98-11.98万 本田 6588 45678
    10 杰德 12.99-17.99万 本田 6179 34119
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 9月销量 1-9月
    累计销量
    1 长安欧尚A800 5.99-11.99万 长安欧尚 7085 20760
    2 艾力绅 24.98-30.98万 本田 4284 29750
    3 凌轩 6.79-8.19万 长安 3585 18057
    4 奥德赛 22.98-35.48万 本田 3240 25631
    5 欧尚 5.19-7.09万 长安欧尚 3095 56188
    6 欧诺 3.59-5.39万 长安欧尚 2213 73286
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 8月销量 1-8月
    累计销量
    1 宝骏310 3.68-6.08万 宝骏 18724 105989
    2 大众Polo 7.59-14.69万 大众 14061 112708
    3 飞度 7.38-11.28万 本田 8741 70420
    4 悦纳 7.28-10.58万 现代 7511 46311
    5 威驰 6.98-11.38万 丰田 7022 66778
    6 起亚K2 7.29-10.39万 起亚 6258 28042
    7 赛欧3 6.29-7.99万 雪佛兰 5472 67049
    8 YARiS L 致炫 6.98-10.48万 丰田 4510 35126
    9 YARiS L 致享 6.98-10.68万 丰田 3778 24342
    10 瑞纳 4.99-10.69万 现代 3635 13758
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 9月销量 1-9月
    累计销量
    1 迈腾 18.99-31.69万 大众 16937 155454
    2 名图 12.98-17.68万 现代 15181 91141
    3 雅阁 16.98-23.78万 本田 13070 104677
    4 奥迪A4L 29.28-43.00万 奥迪 11749 84506
    5 博瑞 11.98-22.98万 吉利汽车 3828 29912
    6 思铂睿 17.99-26.79万 本田 2584 18033
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 8月销量 1-8月
    累计销量
    1 EC系列 15.18-16.48万 北汽新能源 6726 28733
    2 知豆D2 15.18-18.88万 知豆 5018 21708
    3 奔奔 4.09-5.69万 长安 2766 12947
    4 奔奔新能源 15.48-17.18万 长安 2722 9712
    5 奇瑞eQ 6.98-17.19万 奇瑞 2245 8131
    6 全球鹰K17 16.48万 康迪 1720 2040
    7 北斗星 3.99-4.49万 铃木 1548 12362
    8 全球鹰K12 15.88万 康迪 1493 1501
    9 江铃E100 暂无报价 江铃集团新能源 1147 5244
    10 众泰E200 18.18万 众泰 866 7258
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 8月销量 1-8月
    累计销量
    1 奥迪A6L 40.60-74.60万 奥迪 13069 92752
    2 奔驰E级 42.28-62.98万 奔驰 10425 66595
    3 宝马5系 43.56-77.86万 宝马 7299 74887
    4 凯迪拉克XTS 34.99-47.99万 凯迪拉克 3570 26871
    5 皇冠 25.48-38.98万 丰田 3126 24215
    6 沃尔沃S90 36.98-55.18万 沃尔沃 2174 10839
    7 捷豹XFL 38.80-68.80万 捷豹 1946 12305
    8 辉昂 34.90-65.90万 大众 1010 2913
    9 凯迪拉克CT6 43.99-81.88万 凯迪拉克 808 6424
    10 众泰Z700 9.98-16.58万 众泰 608 5766
  • 销量排名 车系 官方价 从属品牌 9月销量 1-9月
    累计销量
    1 哈弗H6 8.88-14.68万 哈弗 45161 347706
    2 长安CS75 7.88-18.48万 长安 26581 166334
    3 博越 9.88-15.78万 吉利汽车 26317 193936
    4 荣威RX5 9.98-18.68万 荣威 25066 160848
    5 本田CR-V 16.98-24.98万 本田 19582 124583
    6 全新途胜 15.99-23.99万 现代 17620 62025
    7 奇骏 17.98-26.88万 日产 15634 121531
    8 长安CS55 8.39-13.29万 长安 14938 32014
    9 帝豪GS 7.78-11.18万 吉利汽车 14007 98084
    10 逍客 13.98-18.98万 日产 13620 119561
  • 序号 品牌 2017-8 8月同比 8月环比 2017-7 2017-6 2017-5 2017-4 2017-3 2017-1到8 2016-1到8
    1 大众 257055 8.69% 19.28% 215504 247882 229737 215965 258061 1939272 1876170
    2 本田 115890 29.08% -0.31% 116256 118588 112188 120233 119976 882878 711407
    3 别克 103134 -0.03% 16.8% 88298 93986 89967 91823 92223 743655 759502
    4 吉利 96549 79.8% 5.86% 91208 88836 76616 86772 87135 718852 386333
    5 丰田 90128 10.02% -13.8% 104557 106053 92605 86558 107630 768575 693069
    6 日产 89686 16.91% 14.34% 78437 88799 85737 80782 87816 645617 574730
    7 宝骏 77575 72.63% 24.28% 62418 60323 59324 58181 78896 543865 411017
    8 长安 71644 -16.54% 18.46% 60477 81616 63901 44646 123102 664884 712813
    9 福特 70544 -3.67% 48.34% 47555 65519 60591 48949 84217 499928 565312
    10 哈弗 58052 -9.27% 7.8% 53853 52373 58390 62120 73242 506445 502704
suv销量排行榜
主题: 49帖数: 50
轿车销量排行榜
主题: 43帖数: 44
MPV销量排行榜
主题: 41帖数: 688万
小型车销量排行榜
主题: 37帖数: 37
中型车销量排行榜
主题: 37帖数: 37
微型车销量排行榜
主题: 37帖数: 37
中大型轿车销量
主题: 37帖数: 37
紧凑型车销量排行榜
主题: 36帖数: 574万
新能源汽车销量排行榜
主题: 5帖数: 5
汽车品牌销量排行榜
主题: 3帖数: 3
  
违章查询
主题: 367帖数: 367
扣分查询
主题: 1帖数: 1
  
汽车问题
汽车问题
主题: 4万帖数: 1196万
新车评测
新车评测
主题: 646帖数: 646
对比评测
对比评测
主题: 87帖数: 87
深度评测
深度评测
主题: 685帖数: 685
  
车标大全
车标大全
主题: 150帖数: 150
新车谍报
新车谍报
主题: 3万帖数: 3万
汽车资讯
汽车资讯
主题: 2万帖数: 2万
SUV报价
SUV报价
主题: 63帖数: 64
  
收起/展开

合资车
合资车
主题: 8帖数: 8
 
汽车营销
汽车营销
主题: 1万帖数: 3万
  
媳妇当车模
媳妇当车模
主题: 2272帖数: 1万
车模专区
车模专区
主题: 296帖数: 296
 
会员达人更多+
Copyright  © 2015-2016  汽车销量排行榜    
汽车销量排行榜|2017年9月汽车销量排行榜|汽车销量网|汽车销量排名|全国汽车销量排行榜|中国汽车销量排行榜